Salat
# | Name | Preis | |
---|---|---|---|
54. | Grüner Salat | 6.00 | |
55. | Gemischter Salat | 7.00 | |
56. | Caprese | Tomaten, Mozzarella | 8.00 |
57. | Thonsalat | Tomaten, Thon, Zwiebeln, Oliven, Oregano | 8.00 |
Alle Preise verstehen sich in CHF und inkl. MwSt.
# | Name | Preis | |
---|---|---|---|
54. | Grüner Salat | 6.00 | |
55. | Gemischter Salat | 7.00 | |
56. | Caprese | Tomaten, Mozzarella | 8.00 |
57. | Thonsalat | Tomaten, Thon, Zwiebeln, Oliven, Oregano | 8.00 |
Alle Preise verstehen sich in CHF und inkl. MwSt.